![]() | 【07CAD2.0〜】【納品マニュアル】 『e-Schoolオンライン ビギナークラス (オーセブンCAD)マニュアル外構プラン (3D作成)コース』の説明です。 納品時にお渡ししているマニュアルの作図練習(エクステリアプラン)の「3D作成」と「リアルタイムパースでイメージパースを作成〜印刷まで+拾い出し)」までの作図の流れと操作の説明です。 07CAD02からのバージョンの方用です。 07CAD01までの方はこちら↓(「3D作成」と「パース・立面図〜印刷まで」がつながってご説明している動画です) ■ビギナークラス オーセブンCAD 外構プラン 3D作成 その1 07CAD Ver11 5 ■ビギナークラス オーセブンCAD 外構プラン 3D作成 その2 07CAD Ver11 5 |
3D作成
![]() | 2D作成までのデータが無い方は、このCADデータをダウンロードしご使用下さい。 2Dまで.ecd |
![]() | ↓1〜10までのマニュアルを印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。 1〜10まで.pdf |
1 3Dを確認する、視点を移動する ■操作方法はこちら(動画) | 2 レベルの設定をする ■操作方法はこちら(動画) | 3 階段の設定をする ■操作方法はこちら(動画) |
![]() | ![]() | ![]() |
4 塀1:ブロック+フェンスの設定をする 塀2:塀の設定をコピーする ■操作方法はこちら(動画) | 5 塀3:門塀 ブロック+ポスト・表札・照明などの設定 ■操作方法はこちら(動画) | 6 塀4、塀5:土留めの設定 ■操作方法はこちら(動画) |
![]() | ![]() | ![]() |
7 床の設定 ■操作方法はこちら(動画) | 8 製品の設定 ■操作方法はこちら(動画) | 9 3Dを確認・編集する ■操作方法はこちら(動画) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 10 道路を作成する ■操作方法はこちら(動画) |
「リアルタイムパースでイメージパースを作成〜印刷まで+拾い出し)
![]() | 3D+植栽配置作成までのデータが無い方は、このCADデータをダウンロードしご使用下さい。 研修テキストプランEX_3Dまで.ecd |
![]() | ↓21〜26までのマニュアルを印刷される方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。 21~26まで.pdf |
11 リアルタイムパースでイメージパースを作成する ■操作方法はこちら(動画) | 12 カメラを追加する ■操作方法はこちら(動画) | 13 リアルタイムパースで視点を動かす ■操作方法はこちら(動画) |
![]() | ![]() | ![]() |
14 テクスチャーを貼る ■操作方法はこちら(動画) | 15 テクスチャーを調整する ■操作方法はこちら(動画) | 16 効果設定を変える ■操作方法はこちら(動画) |
![]() | ![]() | ![]() |
17 画像をCADに貼る ■操作方法はこちら(動画) | 18 e-tokoから製品の画像を取り込みたいときは ■操作方法はこちら(動画) | 19 現場写真や樹木の画像を取り込みたいときは ■操作方法はこちら(動画) |
![]() | ![]() | ![]() |
20 平面図仕上げ ■操作方法はこちら(動画) | 21 立面用カメラの作成 ■操作方法はこちら(動画) | 22 立面図作成 ■操作方法はこちら(動画) |
![]() | ![]() | ![]() |
23 画像のトリミング ■操作方法はこちら(動画) | 24 レイアウト ■操作方法はこちら(動画) | 25 印刷 ■操作方法はこちら(動画) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 26 数量拾い出し・リアルタイム概算 ■操作方法はこちら(動画) |
![]() | 07CADをマスターするには… 最初におさえていただきたい作図順序や便利な基本機能をまとめました。 初めての方へ作図の流れetc.(07CAD2.5〜).pdf |
![]() |
07CAD3新機能 プレゼンKIT
クラウドツールe-Boardのオプション機能です。(07CAD03から追加された機能です。)
e-Boardは基本的に社内で情報を共有するツールで、お施主様に見せるためにはメール送信や記事
ごとに共有をする必要がありました。プレゼンKITではe-Boardのデータベースや物件箱の機能はそ
のままに、お施主様や取引先企業(職人)とも繋がりやすくなりました。
【CADデータ・パース・VRが自動で保存されます】
07CAD3と物件を紐づけると、作図した図面・パース・VRは自動的にe-Boardに保存されます。
保存されたデータから必要なデータを選んで、プレゼンボード(共有ボード)を作ることができま
す。
【共有ボードでお打ち合わせもリモート化】
お施主様、取引先企業(職人)と共有ボードの中でご提案図面や工事進捗、商談の流れを共有する
ことができます。お互いにコメントを残してやりとりができます。どこからでもネット環境があれ
ば最新の情報を共有できるので、非対面でも円滑に打合せを進めることが可能です。
プレゼンKIT環境設定をおこなったうえご使用ください。
⇒ヾ超設定マニュアル
⇒▲廛譽璽KIT概要説明マニュアル
⇒プレゼンKIT関連マニュアル
その他07CAD03新機能はコチラ